22. Haßfurter Stadtlauf

        männliche Jugend B bis Seniorinnen W65  -  Hauptlauf 8,00 km

        ============================================================

 

          1.  304 Thomann, Matthias       81 TSV Burgebrach               26:04   1. M   

          2.  355 Blenk, Markus           83 TSV Burgebrach               26:24   2. M   

          3.  405 Bäuerlein, Ingo         71 TSV Burgebrach               26:31   1. M35 

          4.  354 Fuchs, Stefan           76 TSV Burgebrach               26:33   1. M30 

          5.  292 Witt, Christian         81 TSV Sonnefeld                26:55   3. M   

          6.  346 Bäuerlein, Uwe          81 TSV 1860 Staffelstein        26:58   4. M   

          7.  587 Pfuhlmann, Ulli         68 LG Haßberge                  27:30   1. M40 

          8.  596 Pfuhlmann, Matthias     67 LG Haßberge                  27:44   2. M40 

          9.  348 Müller, Hans-Günter     53 Rennsteiglaufverein          28:06   1. M55 

         10.  277 Weth, Werner            82 Vasbühl                      28:19   5. M   

         11.  599 Hopf, Tobias            83 DJK Teutonia Gaustadt        29:16   6. M   

         12.  353 Militzke, Martin        83 TV 1848 Coburg               29:34   7. M   

         13.  390 Michalicka, Stefan      73 SC Haßberge                  29:45   2. M35 

         14.  394 Schäfer, Jürgen         69 Speed Max Team               29:56   3. M35 

         15.  333 Wagenhäuser, Julian     91 LG Haßberge                  30:01   1. MJB 

         16.  299 Aumüller, Roland        67 Freaky Friday Runners Bamb   30:15   3. M40 

         17.  269 Steigmeier, Walter      57 TSV Rannungen                30:39   1. M50 

         18.  344 Mönch, Reiner           69 LT Loßberg-Ebern             30:56   4. M35 

         19.  403 Sperber, Wolfgang       80 TSV Burgebrach               30:59   8. M   

         20.  285 Banner, Richard         60 LG Haßberge                  31:08   1. M45 

         21.  367 Suckfüll, Thorsten      63 BSG Sparkasse Ostunterfran   31:13   2. M45 

         22.  389 Ultsch, Michael         80 TSV 1860 Staffelstein        31:18   9. M   

         23.  375 Gattenmeier, Gerhard    58 TSV Treuchtlingen            31:27   2. M50 

         24.  362 Loch, Matthias          84 TSV Scheßlitz                31:33  10. M   

         25.  370 Fehringer, Oliver       67 SC Haßberge                  31:48   4. M40 

         26.  300 Pfränger, Birgit        63 LG Haßberge                  31:57   1. W45 

         27.  284 Krause, Winfried        57 LG Haßberge                  32:01   3. M50 

         28.  338 Faulhaber, Michael      64 TV Bad Brückenau             32:06   5. M40 

         29.  402 Hüttner, Selina         64 LG Bamberg                   32:08   1. W40 

         30.  347 Marschall, Dietmar      60 SpVgg-Untersteinbach         32:13   3. M45 

         31.  408 Zöttlein, Herbert       76 DJK Priegendorf              32:14   2. M30 

         32.  581 Welsch, Thomas          71 SC Haßberge                  32:16   5. M35 

         33.  392 Mönch, Heike            75 LT Loßberg-Ebern             32:22   1. W30 

         34.  312 Kraus, Horst            62 TSV Oberschleichach          32:24   4. M45 

         35.  583 Höhn, Horst             57 Injoy Haßfurt                32:29   4. M50 

         36.  582 Bauer, Hans-Jörg        74 Kein Verein                  32:36   3. M30 

         37.  393 Husslein, Ralf          64 Kein Verein                  32:39   6. M40 

         38.  288 Husslein, Manfred       60 LG Haßberge                  32:41   5. M45 

         39.  696 Mildner, Constantin     90 TG 48 Schweinfurt            32:43   1. MJA 

         40.  336 Endres, Jürgen          52 LG Bamberg                   32:45   2. M55 

         41.  395 Kiricis, Konstantin     53 SKIF                         32:47   3. M55 

         42.  376 Schellhorn, Matthias    73 TSV Burgebrach               32:58   6. M35 

         43.  371 Müller, Rolf            59 SC Haßberge                  32:59   6. M45 

         44.  303 Dinkelmaier, Monika     63 TSV Treuchtlingen            32:59   2. W45 

         45.  295 Krapf, Matthias         73 Kein Verein                  33:07   7. M35 

         46.  369 Hau, Alfred             55 Spfr Steinsfeld              33:15   5. M50 

         47.  258 Lehrmann, Wolfgang      65 TSV Thüngersheim             33:28   7. M40 

         48.  349 Böhm, Justus            93 Galerie, Kunst & Antik       33:37   2. MJB 

         49.  301 Wild, Ulrike            73 LG Haßberge                  33:39   1. W35 

         50.  271 Moros, Alexander        70 Ffw Eschenbach               33:40   8. M35 

         51.  268 Fesser, Oliver          65 TSV 09 Wülflingen            33:43   8. M40  

         52.  329 Franek, David           85 ESC Haßfurt                  33:50  11. M   

         53.  327 Popek, Rafael           78 ESC Haßfurt                  33:51   4. M30 

         54.  306 Mantel, Roman           64 churchrunners                33:55   9. M40 

 

          Ausgedruckt: 20.07.2008, 13:11 Uhr

        22. Haßfurter Stadtlauf

        männliche Jugend B bis Seniorinnen W65  -  Hauptlauf 8,00 km

        ============================================================

 

         55.  383 Schirmer, Johannes      92 FSV Oberhohenried            33:56   3. MJB 

         56.  345 Zösch, Andreas          61 Skiclub Sand                 33:59   7. M45 

         57.  366 Kraus, Friederike       69 BSG Sparkasse Ostunterfran   34:16   2. W35 

         58.  396 Schmerl, Jürgen         65 Speed Max Team               34:26  10. M40 

         59.  391 Melchior, Lukas         93 LG Wohnau                    34:31   4. MJB 

         60.  409 Weiß, Marc              76 TSV Scheßlitz                34:32   5. M30 

         61.  315 Kern, Werner            75 SV Altenschönbach            34:44   6. M30 

         62.  287 Schneider, Martin       58 Speed-Max-Team               34:46   6. M50 

         63.  352 Hesse, Detlef           51 TSV Thüngersheim             34:48   4. M55 

         64.  357 Diem, Christian         90 ESC Haßfurt                  35:11   2. MJA 

         65.  311 Benkert, Kurt           49 TSV Münnerstadt              35:19   5. M55 

         66.  340 Heinrich, Gudrun        62 LG Haßberge                  35:21   3. W45 

         67.  334 Niedermeier, Heiko      90 SSV Gädheim                  35:22   3. MJA 

         68.  296 Ress, Timo              75 SV Schottenstein             35:25   7. M30 

         69.  337 Oppelt, Walter          56 Zeiler Weinbergschnecken     35:27   7. M50 

         70.  318 Ankenbrand, Stefan      91 ESC Haßfurt                  35:28   5. MJB 

         71.  407 Bräunlein, Philip       98 LG Erlangen                  35:34   6. MJB 

         72.  308 Winter, Dieter          64 Spfr Steinsfeld              35:42  11. M40 

         73.  252 Karl, Michael           70 LG Haßberge                  35:46   9. M35 

         74.  380 Schmitt, Stephan        76 Weiss-Siemens-Team           35:52   8. M30 

         75.  586 Friessner, Jürgen       64 LG Haßberge                  35:57  12. M40 

         76.  379 Kram, Karlheinz         58 Weiss-Siemens-Team           36:02   8. M50 

         77.  263 Rüth, Martin            53 TSV 09 Wülflingen            36:03   6. M55 

         78.  320 Reitz, Christopher      90 ESC Haßfurt                  36:04   4. MJA 

         79.  259 Paulus, Sebastian       84 Wefa Seßlach                 36:05  12. M   

         80.  291 Preis, Thomas           64 SpVgg Bayreuth               36:07  13. M40 

         81.  360 Batz, Bernd             66 TSV Scheßlitz                36:15  14. M40 

         82.  325 Mix, Marcel             92 ESC Haßfurt                  36:18   7. MJB 

         83.  270 Vogt, Thomas            66 LG Haßberge                  36:30  15. M40 

         84.  335 Niedermeier, Hilmar     62 SSV Gädheim                  36:33   8. M45 

         85.  588 Grümpel, Herbert        63 SC Haßberge                  36:43   9. M45 

         86.  293 Marquardt, Herbert      65 FC Rentweinsdorf             36:46  16. M40 

         87.  387 Karl, Matthias          72 TSV Thüngersheim             36:53  10. M35 

         88.  290 Baur, Andreas           59 LG Haßberge                  36:54  10. M45 

         89.  590 Krautwurst, Martin      59 LG Haßberge                  36:55  11. M45 

         90.  399 Türk, Matthias          93 Freaky friday runners Bamb   36:56   8. MJB 

         91.  377 Räpple, Stefan          66 SV Mechenried                36:58  17. M40 

         92.  382 Schirmer, Alfred        57 FSV Oberhohenried            37:01   9. M50 

         93.  322 Franz, Sören            94 ESC Haßfurt                  37:08   9. MJB 

         94.  342 Kittner, Konrad         57 LG Oberaurach                37:16  10. M50 

         95.  317 Reichert, Martin        64 ESC Haßfurt                  37:17  18. M40 

         96.  361 Groh, Rudi              50 TSV Scheßlitz                37:19   7. M55 

         97.  297 Roth, Tobias            86 Windage                      37:20  13. M   

         98.  251 Schulz, Adelbert        55 TSV Breitengüßbach           37:29  11. M50 

         99.  350 Bopp, Fred              42 Lauftreff Darmstadt          37:46   1. M65 

        100.  326 Zürcher, Hans           68 ESC Haßfurt                  37:51  19. M40 

        101.  378 Körner, Günther         56 Weiss-Siemens-Team           38:02  12. M50 

        102.  310 Benkert, Brigitte       53 TSV Münnerstadt              38:03   1. W55 

        103.  385 Melchior, Herbert       60 LG Wohnau                    38:17  12. M45 

        104.  307 Pitsch, Norbert         56 Speed-Max-Team               38:20  13. M50 

        105.  404 Stühler-Lenhard, Gerold 55 LG Haßberge                  38:30  14. M50 

        106.  253 Glückert, Werner        66 LG Haßberge                  38:31  20. M40 

        107.  401 Hummel, Michael         79 SV Merkendorf                38:31  14. M   

        108.  316 Münich, Alfred          57 SV Altenschönbach            38:32  15. M50 

 

          Ausgedruckt: 20.07.2008, 13:11 Uhr

        22. Haßfurter Stadtlauf

        männliche Jugend B bis Seniorinnen W65  -  Hauptlauf 8,00 km

        ============================================================

 

        109.  256 Klement, Richard        34 Kein Verein                  38:33   1. M70 

        110.  264 Schneider, Alfred       71 TSV 09 Wülflingen            38:35  11. M35 

        111.  363 Kraus, Ramona           83 TSV Scheßlitz                38:41   1. F   

        112.  351 Werner, Guenther        60 LG Haßberge                  38:47  13. M45 

        113.  273 Hörndlein, Ludwig       53 TC Forchheim                 38:49   8. M55 

        114.  343 Krug-Schütz, Marianne   60 LG Haßberge                  39:02   4. W45 

        115.  289 Sahlender, Petra        73 Kein Verein                  39:04   3. W35 

        116.  388 Eitelwein, Ingrid       52 DJK-Erbershausen-Sulzwiese   39:13   2. W55 

        117.  364 Kraus, Katja            79 TSV Scheßlitz                39:24   2. F   

        118.  584 Bergmann, Jürgen        67 Stadtrat Hofheim             39:27  21. M40 

        119.  267 Rüth, Ernst             56 TSV 09 Wülflingen            39:33  16. M50 

        120.  324 Hildenbrand, Max        92 ESC Haßfurt                  39:39  10. MJB 

        121.  302 Resemann, Karin         73 TV Böhringen                 39:46   4. W35 

        122.  368 Wolf, Ute               63 BSG Sparkasse Ostunterfran   40:02   5. W45 

        123.  359 Weißenberger, Wolfgang  68 TSV Scheßlitz                40:14  22. M40 

        124.  397 Grove, Heinz            38 TG 48 Schweinfurt            40:33   2. M70 

        125.  286 Schneider, Friederike   61 Speed-Max-Team               40:41   6. W45 

        126.  580 Stöhr, Joachim          73 SC Haßberge                  40:42  12. M35 

        127.  386 Bauer, Sebastian        77 Kein Verein                  40:51   9. M30 

        128.  372 Beschorner, Michael     66 SC Haßberge                  40:53  23. M40 

        129.  275 Hümmer, Claudia         71 ESC Höchstadt                40:54   5. W35 

        130.  410 Graßer, Jürgen          84 Böhmisches Fieber            40:58  15. M   

        131.  265 Mielke, Jürgen          51 TSV 09 Wülflingen            40:59   9. M55 

        132.  321 Reitz, Maximilian       93 ESC Haßfurt                  41:02  11. MJB 

        133.  332 Grimmer, Manfred        49 Team Weyermann               41:07  10. M55 

        134.  400 Frank, Harald           69 Feuerwehr Dampfach           41:12  13. M35 

        135.  272 Knöchel, Lothar         53 Team Weyermann               41:18  11. M55 

        136.  398 Säger, Stefan           68 TSV 09 Wülflingen            41:26  24. M40 

        137.  282 Pickel, Heinz           50 RSV Unterschleichach         41:29  12. M55 

        138.  374 Rambacher, Heinrich     41 TSV Prappach                 41:51   2. M65 

        139.  294 Hluchnik, Rudi          51 SKF läuft                    41:52  13. M55 

        140.  257 Sitzmann, Heinz         41 TSV Thüngersheim             42:21   3. M65 

        141.  592 Parker, John            46 Speed-Max-Team               42:26   1. M60 

        142.  358 Vognsen, Jesper         66 Team Weyermann               43:03  25. M40 

        143.  595 Hahner, Kurt            50 TSV Gernach                  43:09  14. M55 

        144.  365 Eck, Waldemar           58 BSG Sparkasse Ostunterfran   43:48  17. M50 

        145.  319 Eller, Hannes           94 ESC Haßfurt                  44:07  12. MJB 

        146.  262 Schnitzer, Fabio        95 TSV 09 Wülflingen            44:57  13. MJB 

        147.  261 Schnitzer, Wolfgang     68 TSV 09 Wülflingen            45:02  26. M40 

        148.  305 Linsner, Vroni          41 LG Bamberg                   45:22   1. W65 

        149.  406 Bräunlein, Andrea       69 Kein Verein                  46:14   6. W35 

        150.  373 Erickson, Shawn         78 Kein Verein                  47:00  10. M30 

        151.  593 Krautwurst, Eva         80 LG Haßberge                  47:06   3. F   

        152.  254 Hess, Christopher       94 ESC Haßfurt                  47:26  14. MJB 

        153.  260 Brettschneider, Alexandr82 Wefa Seßlach                 47:27   4. F   

        154.  298 Sidon, Christian        79 Kein Verein                  47:57  16. M   

        155.  331 Geuss, Silke            73 ESC Haßfurt                  48:57   7. W35 

        156.  330 Kratschmer, Heike       73 ESC Haßfurt                  48:58   8. W35 

        157.  280 Schuhmann, Fritz        28 TSV Zell                     54:54   1. M80 

        158.  313 Hellmuth, Otto          38 LG Haßberge                1:16:49   3. M70 

 

          Ausgedruckt: 20.07.2008, 13:11 Uhr